计数项:Empl No | 部门 | |||||
合同终止时间 | AD | CT | HSSE | NDE | PD | 总计 |
11月 | ||||||
11月6日 | 1 | 1 | ||||
11月9日 | 1 | 1 | ||||
11月14日 | 1 | 1 | ||||
11月18日 | 1 | 1 | ||||
11月24日 | 1 | 1 | ||||
11月30日 | 1 | 11 | 2 | 14 | ||
12月 | ||||||
12月1日 | 10 | 10 | ||||
12月2日 | 13 | 13 | ||||
12月3日 | 12 | 12 | ||||
12月4日 | 12 | 1 | 13 | |||
12月7日 | 13 | 13 | ||||
12月8日 | 5 | 5 | ||||
12月9日 | 9 | 9 | ||||
12月14日 | 2 | 2 | ||||
12月15日 | 2 | 2 | ||||
总计 | 3 | 85 | 4 | 1 | 5 | 98 |
赞同
收藏
评论
分享
近24小时数据量增长最快的文章可上榜