序号 | 项目工作内容 | 工作关键点 | ||
1 | 组织架构/规划 | 组织架构 | 公司组织架构确认 | 与相关人员的沟通, 架构调整思路的梳理与确定 |
各岗位职位说明书 | ||||
定编定岗 | 2014年各岗位需求人员 | 各岗位工作量的统计、按需配置 | ||
根据2013年员工流失率及到岗率,梳理人员编制表 | 以定编定岗为标准 | |||
2 | 招聘管理 | 招聘渠道的拓展和维护 | 网络招聘、人才市场招聘、网站宣传 |
1、招聘预算控制 2、根据预算选择性发展,重点拓展,定期沟通效果、统一制作 3、公司网站及时更新公司招聘岗位 |
内部人员推荐,制定有吸引力的人才推荐激励制度 | 及时跟进推荐人员的考核及背景调查 | |||
公司人员日常补充 | 按年度定编定岗情况进行补缺、新增 | 适当的淘汰,新陈代谢 | ||
应聘人员素质测评 | 根据应聘岗位及面试流程适时安排素质测评 | 测评方式九型人格、乐嘉色彩学.测评结果仅供参考,不能以此作为选人用人的依据 | ||
3 | 人员发展 | 调岗 | 技术--管理;销售--管理 | 可进行调岗操作的岗位选定 |
晋升 | 公司员工晋升,专员-资深专员 、中级--高级 | 结合年度薪资调整时间做首次晋升试行,结合调薪 | ||
内部竞聘 | 岗位需求公告、组织评选、到岗后培训 | 可进行竞聘操作的岗位选定 | ||
内部可流通人才库建立 |
1、制造氛围 2、员工自荐、各部门推荐、定期员工沟通 收集反馈信息 |
|||
培训 | 轮岗、晋升、竞聘 新岗人员培训 |
1、编制培训计划表 2、培训落实 |
||
4 | 薪酬福利 | 薪资结构梳理 | 薪资结构梳理 | 岗位-职级 分离 |
社保 | 养老、医疗、工伤、生育、失业 | 每月申报及增减员异动复核 | ||
考勤 | 制度合理化、规范化 | 规范考勤制度、员工手册新版本 | ||
5 | 员工关系 | 员工满意度 | 员工活动 | 年度旅游、拓展或文体类活动组织,年会 |
节日、生日 福利 | 员工节日、 生日关怀;端午、中秋、春节 法定假日 | |||
员工满意度调查 |
1、不同岗位、群体分类,问题点设置 2、了解员工思想状况、工作状态 |
|||
员工沟通 | 沟通机制的建设(入职、转正、绩效、离职) | 面谈/邮箱/OA/通讯 | ||
信息反馈 | 反馈信息的及时关注并处理 | |||
员工在职管理 | 职前培训 | 入职培训、转正面谈 | ||
在职管理 | 入职/试用/转正,试用期考核时间节点 | |||
异动管理 | 晋升/调动 | |||
员工离职管理 | 离职面谈/离职分析/离职关怀 | 让员工微笑着离开 | ||
员工档案管理 | 建立健全档案管理,定期筛查、清理 | 专人负责档案的管理及借阅 | ||
劳动案件、劳动纠纷 | 防微杜渐,规避风险 | 了解相关法律,公司内部制度、手续、流程规范化,合理化 | ||
6 | 绩效管理 | 岗位职责梳理 | 各部门、各岗位岗位职责梳理与及时更新 |
1、明确各岗位工作内容 2、打破不关注员工组晋升的思路,加强对员工群体的培养,做好人才梯队建设。 |
绩效考核体系建立 | 考核指标提取 | 考核体系建立 | ||
考核结果应用 | 转正、评优、加薪、晋升 | |||
7 | 行政事务管理 | 日常工作安排、协调、沟通 | 车辆调度、机票酒店预订等 | 指定负责人,定期检查,反馈检查结果 |
日常工作监督、检查 | 安全、卫生、园艺、环境、消防、治安等 | |||
负责公司日常行政管理流程化 | 会议管理、值班管理、OA 管理、办公用品管理等 | 加强引导、监督及检查机制 | ||
CRM管理 | 督促相关人员及时填报、定期检查 | 使用操作规范化,流程、架构调整,培训 | ||
资源配置库资料整合 | 定期检查资源配置库资料,督促各部门资料归档 | |||
公司文化建设 | 企业文化、企业理念、企业愿景 | 1、电子屏 每月更新,内容创新、样式新颖 2、OA论坛 定期更新,并征集各类文章 3、网站 公司新闻、员工风采、弘扬华安文化 | ||
8 | 项目申报 | 专利、著作权、商标申报 | 公司新产品各项知识产权申报 |
1、随时关注公司新产品各项知识产权申报的时间节点 2、所需资料收集 |
资质申报 | 系统集成资质申报 | 报名流程、集中培训安排、相关奖励政策制定 | ||
各项公司资质的年检 | 提前安排下月的年检、复查计划 | |||
项目申报 | 1、编制年度项目计划跟踪表 2、根据各部位支持方向,提前准备 |
赞同
2
3
分享
近24小时数据量增长最快的文章可上榜
3楼 金生平安
支持一票,心存梦想就是前进的力量,欢迎互动来访支持~