2014年度行政工作计划 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目内容 | 工作关键点 | 责任部门 | 执行时间(2014) | ||||||||||||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1 | 组织架构/规划 | 组织架构 | 公司组织架构再优化、确认 | 组织架构图制作 | 组织架构确认 | 人事行政部 | √ | |||||||||||
各岗职位说明书 | 岗位说明书制作 | 人事行政部 | √ | |||||||||||||||
各部门组织架构 | 管理组结构简化 | 与相关人员的沟通;架构调整思路的梳理与确定 | 人事行政部 | √ | ||||||||||||||
定编定岗 | 根据14年公司战略目标进行人员编制 | 全公司定编定岗汇总报表 | 各岗位工作量的统计、按需配置 | 人事行政部 | ||||||||||||||
2 | 员工关系 | 员工满意度 | 员工活动 | 年度旅游 | 人事行政部 | |||||||||||||
文体类活动:运动会、歌咏、登山、跑步 | 人事行政部 | |||||||||||||||||
文化类活动:征文、演讲、辩论赛 等 | 人事行政部 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
节日、生日 福利 | 员工、员工子女 生日关怀 | 人事行政部 | ||||||||||||||||
端午、中秋、春节 福利政策制定 | 人事行政部 | |||||||||||||||||
员工满意度调查 | 了解员工思想状况、工作状态 | 不同群体分类,问题点设置 | 人事行政部 | |||||||||||||||
员工沟通 | 沟通渠道的建设 | 座谈/邮箱/通讯 | 广而告之 | 人事行政部 | ||||||||||||||
沟通渠道的建设 | 人事行政经理 | 由各部门提报一个人代表部门跟人事行政反映问题 | 人事行政部 | |||||||||||||||
企业文化 | 企业文化内容确认 | 公司愿景、公司目标、价值观 | 总目标总方向的确定,副总层面思想统一,由上而下的进行 | 人事行政部 | ||||||||||||||
2014年度企业文化主题 | 主题确认:“幸福”“快乐”“分享” | 人事行政部 | ||||||||||||||||
“衣、食、住、行”最简单的快乐(幸福) | 人事行政部 | |||||||||||||||||
3 | 行政管理流程 | 会议管理 | 管理层会议、部门会议 | 建立有逐级层次的会议工作要求 (管理层会议-主题会议-部门会议) | 人事行政部 | |||||||||||||
5 | 团队活动 | ①活动计划和预算表;②活动策划方案;③活动执行反馈报道 | ①建立年度活动计划和费用预算;②策划活动执行方案;③执行活动。 | |||||||||||||||
制度建设 | ①制度建设责任及完成记录表 | ①建立制度建设责任体系;②督导体系建设完成; | ||||||||||||||||
6 | 办公用品采购管理 | ①办公用品采购制度;②采购物品;③供应商一览表;④物料采购计划报表 | ①建立办公用品采购管理体系;②执行重大的采购;③供应商评估。 | |||||||||||||||
7 | 计算机管理 | ①计算机问题统计报表 | ①执行计算机维护管理;④采购电脑并配置好。 | 人事行政部 | ||||||||||||||
车辆管理 | ①车辆管理制度;②用车调度报表;③车辆维护记录报表 | ①建立车辆管理制度;②执行用车的调度 | 人事行政部 | |||||||||||||||
8 | 考勤管理 | ①考勤管理制度;②月度考勤报表 | ①建立考勤管理制度;②执行考勤统计 | |||||||||||||||
办公环境清洁 | ①清洁管理制度 | ①办公室建立每周轮流清洁卫生 | 人事行政部 | |||||||||||||||
9 | 网络与电话管理 | 网络 |
1、网络维护与管理, 2、电脑配件购买与维修 3、公司监控管理 |
|||||||||||||||
10 | 惠线通电话 | 1、由公司指定的帐户扣款 | ||||||||||||||||
11 | 交换机电话 | 1、到中国电信去交纳费用(长途与短途) | ||||||||||||||||
12 | 企业QQ |
1、企业QQ20个、 2、租期为三年,750元/年内部管理QQ,现有QQ升级,升级后的功能 |
||||||||||||||||
13 | 网站管理 | 1、后台资料更新 | ||||||||||||||||
14 | 手机号 |
1、业务人员的电话号码由公司分配公司 2、话费补助50元/人 2、短号办理(网络或电话申请两种方式) |
||||||||||||||||
15 | 其它事务 | 居住证办理 |
1、新入职员工的居住证的办理 2、老员工居住证的更换 |
员工档案表 员工住宿表 |
||||||||||||||
16 | 春节包车 |
1、包车事宜(费用、司机、车辆、时间等) 2、包车管理员(深圳-梅州费用由员工承担) |
回家人员统计表 | |||||||||||||||
17 | 春节值班人员安排 |
1、确定值班人数 2、人员分工明细 |
1、值班人员统计表 | |||||||||||||||
18 | 大扫除 |
1、确认大扫除日期(每月15-20日) 2、按部门按区域来进行清洁 |
1、通知 | |||||||||||||||
19 | 员工意外险 |
1、新入职员工意外险的购买 2、离职人员的名单的更换 |
员工档案表 |
|||||||||||||||
20 | 临时任务的完成 |
1、如公司小范围装修与改造 2、机票与酒店的签订 |
||||||||||||||||
21 | 饭堂 | 卫生 | 厨房(内外)卫生的管理,并且做检查跟进工作 | 排班表、分工表 | ||||||||||||||
22 | 菜系购买监管 | 每天三餐的物品采购监管 | 登记表,对比分析表 | |||||||||||||||
23 | 其它购买 | 油、盐、米、煤气等物料的采购 | 登记表,对比分析表 | |||||||||||||||
24 | 宿舍 | 卫生监督 |
1、宿舍内卫生 2、楼道卫生 |
1、检查表 | ||||||||||||||
25 | 水电统计 | 宿舍用水电明细统计与饭堂每月米、油、汽等统计与分析 | 1、水电扣费表、油米汽统计表 | |||||||||||||||
26 | 安全管理 |
1、公司内部消防器材的检查与维护 2、宿舍管理与饭堂管理 |
卫生检查表(宿舍与饭堂) | |||||||||||||||
赞同
1
3
分享
3楼 万千红子
建议将征文格式改一下,方便阅读